Behandlingspriser 2025
Ansiktsbehandlinger
| Exuviance – lunsj peeling | kr 760 |
| Exuviance – kurbehandling ungdom/voksne | kr 960 |
| Exuviance – ansiktsrens med ansiktsmassasje | kr 1.330 |
| Exuviance – ansiktsrens med ansikt-, skulder-, nakkemassasje | kr 1.620 |
| Exuviance – retinol peeling | kr 1.400 |
Guinot
| Dyprens med ansiktsmassasje | kr 1.230 |
| Dyprens med ansikt-, skulder-, og nakkemassasje | kr 1.540 |
Diatermi
| Couperose (fjerning av små blodkar) | kr 370 |
| Fjerning av stilkvorter | kr 400 |
| Elektrolyse | kr 490 |
| Elektrolyse (minstepris) | kr 200 |
Hårfjerning med voks
| Overleppe | kr 320 |
| Hake | kr 320 |
| Overleppe og hake | kr 450 |
| Ansikt | kr 500 |
| Armer | kr 480 |
| Armhuler | kr 430 |
| Legger | kr 490 |
| Bikinilinje | kr 370 |
| Lår og bikinilinje | kr 590 |
| Legger, lår, bikinilinje | kr 900 |
Permanentsverte
| Øyevipper og øyebryn | kr 550 |
| Øyevipper | kr 430 |
| Øyebryn | kr 370 |
| Forming av bryn | kr 225 |
| Løse øyevipper | kr 740 |
Aromaterapi
| Kropp | kr 850 |
| Rygg og nakke | kr 440 |
| Nakke og skuldre | kr 420 |
| Make-up dag/kveld | kr 650 |
Manicure
| Manicure med lakk | kr 650 |
| Parafinvoksbehandling hender | kr 270 |